
Mesmo
com o aumento, que foi aprovado em 2012, o salário do prefeito de
Salvador ainda é um dos menores do país. O maior salário é de R$
26.723,13, recebido pelo prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT). Em
seguida estão os salários de Edivaldo Holanda Júnior (PTC), prefeito de
São Luís, que recebe R$ 25 mil, e de Fernando Haddad (PT), prefeito de
São Paulo, que ganha R$ 24.117,62.
Atualmente o prefeito que tem o
menor salário é Eduardo Paes (PMDB), do Rio de Janeiro, que recebe R$
13.964,94. A remuneração paga aos prefeitos é fixada pela Câmara
Municipal de cada município.
Confira os salários pagos aos prefeitos das capitais brasileiras
Capital | Salário em 2013* | Aumento (em %) | |
Curitiba | R$ 26.723,13 | – | |
São Luís | R$ 25.000 | – | |
São Paulo | R$ 24.117,62 | – | |
Aracaju | R$ 24.000 | 40,3% | |
Belo Horizonte | R$ 23.430,24 | 22,8% | |
Florianópolis | R$ 22.292,35 | 52,3% | |
João Pessoa | R$ 22.000 | 22,2% | |
Porto Velho | R$ 21.000 | 27,1% | |
Campo Grande | R$ 20.409 | 36% | |
Maceió | R$ 20.000 | – | |
Natal | R$ 20.000 | 42,8% | |
Palmas | R$ 19.040 | – | |
Macapá | R$ 19.249,08 | 13,2% | |
Goiânia | R$ 18.460 | – | |
Vitória | R$ 18.400 | 24,6% | |
Belém | R$ 18.038,11 | 12,7% | |
Salvador | R$ 18.038,10 | 73,4% | |
Manaus | R$ 18.000 | – | |
Teresina | R$ 16.574,02 | 27,9% | |
Rio Branco | R$ 16.437,40 | – | |
Fortaleza | R$ 15.891,83 | – | |
Porto Alegre | R$ 15.503,58 | – | |
Boa Vista | R$ 15.000 | – | |
Recife | R$ 14.635 | – | |
Cuiabá | R$ 14.300 | – | |
Rio de Janeiro | R$ 13.964,94 | – | |
*Valores da remuneração bruta, sem os descontos, fornecidos pelas prefeituras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário